<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie Schwerin. &#187; Bildbearbeitung</title>
	<atom:link href="http://www.fotografie-schwerin.de/category/bildbearbeitung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografie-schwerin.de</link>
	<description>Bilder und Fotografie Erlebnisse aus Schwerin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tutorial: Horizont begradigen</title>
		<link>http://www.fotografie-schwerin.de/2008/04/05/tutorial-horizont-begradigen</link>
		<comments>http://www.fotografie-schwerin.de/2008/04/05/tutorial-horizont-begradigen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-schwerin.de/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt das: man macht Fotos und der Horizont ist schief, weil man die Kamera nicht exakt gerade gehalten hat. Man kann das Problem von Anfang an beheben, indem man ein Stativ nutzt oder eine kleine Wasserwaage f&#252;r den Blitzschuh anbringt. Oftmals ist aber nicht die Zeit, um ein Stativ aufzubauen, oder die kleine Wasserwaage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-schwerin.de/2008/04/05/tutorial-horizont-begradigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellen eines Colorkey Bildes</title>
		<link>http://www.fotografie-schwerin.de/2008/03/17/erstellen-eines-colorkey-bildes</link>
		<comments>http://www.fotografie-schwerin.de/2008/03/17/erstellen-eines-colorkey-bildes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 20:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Colorkey]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-schwerin.de/2008/03/17/erstellen-eines-colorkey-bildes</guid>
		<description><![CDATA[Da ich in letzter Zeit kaum zum Fotografieren komme, weil entweder gerade keine Zeit ist oder die Bedingungen nicht stimmen, fange ich mal mit einer neuen Rubrik an, die ich &#8220;Bildbearbeitung&#8221; nenne. Hier werde ich von Zeit zu Zeit kleine Tutorials posten, in denen ich beschreibe wie ich einige Bilder nachbearbeite. Den Anfang macht, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-schwerin.de/2008/03/17/erstellen-eines-colorkey-bildes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

